Чтото мне это совсем не нравиться

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| adsl.86.57.160.24.grodno.by - 0 | 108 | 108 | 0 | 60 | 1062 | 15 |
| adsl.86.57.160.30.grodno.by - 0 | 108 | 108 | 0 | 29 | 79 | 31 |
| 93.84.122.221 - 0 | 108 | 108 | 15 | 17 | 32 | 31 |
| 93.84.122.157 - 0 | 108 | 108 | 15 | 18 | 31 | 31 |
| 93.84.122.17 - 0 | 108 | 108 | 15 | 23 | 47 | 31 |
| 93.84.125.6 - 0 | 107 | 107 | 15 | 25 | 94 | 31 |
| 193.232.249.93 - 0 | 107 | 107 | 15 | 39 | 609 | 32 |
| te3-4-10000m.ar4.FRA3.gblx.net - 0 | 107 | 107 | 47 | 233 | 391 | 234 |
| if-13-5.icore1.F2C-Frankfurt.as6453.net - 6 | 107 | 101 | 141 | 422 | 1625 | 437 |
| Vlan6.icore1.FR1-Frankfurt.as6453.net -
42 | 107 | 63 | 78 | 2136 | 37797 | 1640 |
| te3-4-10000m.ar4.FRA3.gblx.net -
38 | 107 | 67 | 15 | 924 | 22859 | 94 |
|JSC-DIGITAL-NETWORK.Port-channel51.455.ar1.ARN3.gblx.net -
34 | 107 | 71 | 0 | 1049 | 56984 | 15 |
| vl-756.sr2.msk7.ip.di-net.ru -
19 | 107 | 87 | 0 | 59 | 203 | 47 |
| vl-756.sr2.msk7.ip.di-net.ru - 6 | 107 | 101 | 0 | 39 | 1422 | 31 |
| 89.208.82.134 - 1 | 107 | 106 | 0 | 34 | 188 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
stanimir@cr.nivis.com )