Организация и зрелищность следствие хороших и быстрых машин и борьбы между ними, чтобы была интрига и действительно хороший результат.
Лучшие времена:
1. 9999 - vw golf2 grodno [ch8594] 11,990
2. 666 - audi 90 vilnus [ch8594] 11,996
3. 77 - sl65 amg [ch8594] 12,347
4. 99 - mmc evo minsk [ch8594] 12,509
5. 9 - subaru imp minsk [ch8594] 12,526
6. 18 - reno r5 minsk [ch8594] 12,598
7. 23 - audi s2 gom. rn. [ch8594] 12,752
8. 7 - honda civic vitebsk [ch8594] 13,641
9. 777 - mmc colt minsk [ch8594] 13,644
10. 66 - bmw m5 minsk [ch8594] 13,905
11. 24 - vw golf2 minsk [ch8594] 14,057
12. 113 - vw golf1 baranivichi [ch8594] 14,099
13. 999 - honda crx vilnus [ch8594] 14,414
14. 2 - [ch8594] 15,117
15. 8 - honda crx mogilev [ch8594] 15,130
16. 25 - lancha kappa minsk [ch8594] 15,399
17. 11 - bmw e30 minsk [ch8594] 15,488
18. 13 - slk [ch8594] 15,514
Последний Быхов 17-05-2008
Лучшие времена:
1. 4 - Заусаевс Илмарс AUDI DESTROYER S 2 Адажи [ch8594] 10,407
2. 22 - Соловей Андрей AUDI 90 Минск [ch8594] 11,107
3. 5 - Кочламазашвили Артем BMW 318 Рига [ch8594] 11,289
4. 29 - Нагула Дмитрий GOLF 2 Гродно [ch8594] 11,587
5. 27 - Круглик Евгений BMW 320 Борисов [ch8594] 11,924
6. 23 - Федоров Александр AUDI S2 Гомель [ch8594] 12,495
7. 3 - Буракевич Раимонд OPEL CORSA Рига [ch8594] 13,001
8. 20 - Можейко Виталий GOLF 1 Барановичи [ch8594] 13,229
9. 28 - Стрижак Владимир HONDA CRX Рига [ch8594] 13,942
10. 26 - Горохов Руслан ПЕЖО 205 Витебск [ch8594] 14,080
11. 24 - Трубачев Юрий HONDA CIVIC Витебск [ch8594] 14,118
12. 16 - Довальцов Андрей CITROEN SAXO Витебск [ch8594] 14,134
13. 19 - Федосов Николай AUDI S6 Осиповичи [ch8594] 14,339
14. 15 - Вержбицкий Сергей HONDA CRX Минск [ch8594] 14,362
15. 18 - Хадыко Антон HONDA CRX Могилев [ch8594] 14,482
16. 14 - Онянов Михаил GOLF 2 Минск [ch8594] 14,499
17. 11 - Митрофанов Дмитрий LANCHA DELTA Гродно [ch8594] 14,515
18. 21 - Кужелев Василий FIAT PUNTO Минск [ch8594] 14,983
19. 13 - Белова Юлия MERCEDES SLK 230 Минск [ch8594] 15,002
20. 6 - Трощенко Сергей CITROEN SAXO Витебск [ch8594] 15,074
21. 10 - Лебедев Александр HONDA CIVIC Минск [ch8594] 15,227
22. 1 - Горячев Сергей HONDA CIVIC Гродно [ch8594] 15,231
23. 7 - Уласевич Андрей HONDA CRX Минск [ch8594] 15,254
24. 9 - Мороз Юрий NISSAN SENTRA Минск [ch8594] 15,998
25. 17 - Маликов Харис HONDA CIVIC Минск [ch8594] 16,058
26. 25 - Малиновский Вадим MITSUBISHI COLT Минск [ch8594] 16,462
27. 12 - Матюшонок Егор OPEL KADET Шклов [ch8594] 16,796
28. 2 - Гришкун Андрей HONDA CRV Могилев [ch8594] 18,949
Вот Дмитрий привел для сравнение количество участников с их временами так вот если взять [highlight]среднее время[/highlight] прохождения, то в Бобруйске оно составляет 13,729 сек, а в Быхове 14,234 сек то есть разница более полусекунды ([highlight]0,505 сек[/highlight]) и это один из тех моментов когда большее количество участников не перешло в качество. конечно исключая борьбу латышей и Андроса.