17 апреля тренировки НЕ будет. Прошу прощения.а когда результаты первого тура асинхрона?
Как только мне их пришлют, я разу их выложу сюда. Скрывать от вас, честно, не буду

Добавлено: 16 Апрель 2013, 12:29:13
Доброго времени суток!
Был отыгран третий тур Открытого чемпионата БГУИР. Вот его результаты:
(1 )-Ректорат.................(Ми),....................- 20/316
(2 )-У программиста...........(Ми),....................- 18/280
(3 )-ПТУ им.Скайрима..........(Го),....................- 18/255
(4 )-Альтависта...............(Бр),....................- 17/255
(5 )-Мамонтлошечка............(Ми),....................- 17/250
(6 )-Егуар....................(Ви),....................- 16/232
(7 )-Горбоконик...............(Ви),....................- 16/228
(8 )-Ложечная сталь...........(Ми),....................- 15/221
(9 )-Ингибитор Дапкунайте.....(Ми),....................- 15/207
(10 )-6 Литров.................(Ви),....................- 14/206
(11 )-Windows 95...............(Ви),....................- 14/191
(12 )-Апстрик..................(Го),....................- 13/171
(13 )-Zip File.................(Ви),....................- 10/137
(14 )-WISHNI...................(Ми),....................- 10/130
(15 )-Виза.....................(Ви),....................- 9/126
(16 )-Муха-Михальски...........(Бр),....................- 9/121
(17 )-Экскалибур...............(Ви),....................- 9/95
(18 )-Ы++......................(Гр),....................- 8/110
(19 )-Архаика..................(Бр),....................- 7/77
(20 )-Кнопка...................(Ви),....................- 6/73
(21 )-Белый ящик...............(Ви),....................- 5/61
(22 )-ASAP.....................(Ми),....................- 5/54
(23 )-3 фараона................(Бр),....................- 4/68
(24 )-Игорь тонет..............(Го),....................- 3/34
(25 )-Аурум....................(Ми),....................- 2/28
Итоговая таблица трех туров:
1 .Ректорат.................(Ми).................... [3 ] - 60/916
2 .Ингибитор Дапкунайте.....(Ми).................... [3 ] - 56/850
3 .Горбоконик...............(Ви).................... [3 ] - 53/777
4 .Альтависта...............(Бр).................... [3 ] - 52/810
5 .Мамонтлошечка............(Ми).................... [3 ] - 48/688
6 .Ложечная сталь...........(Ми).................... [3 ] - 48/681
7 .ПТУ им.Скайрима..........(Го).................... [3 ] - 47/672
8 .Ы++......................(Гр).................... [3 ] - 39/551
9 .Апстрик..................(Го).................... [3 ] - 36/458
10 .Муха-Михальски...........(Бр).................... [3 ] - 28/388
11 .WISHNI...................(Ми).................... [2 ] - 27/355
12 .6 Литров.................(Ви).................... [2 ] - 27/352
13 .Экскалибур...............(Ви).................... [3 ] - 26/335
13 .Егуар....................(Ви).................... [2 ] - 26/335
15 .Зайчатки.................(Ми).................... [2 ] - 24/353
16 .Zip File.................(Ви).................... [2 ] - 22/263
17 .У программиста...........(Ми).................... [1 ] - 18/280
18 .Архаика..................(Бр).................... [3 ] - 18/211
19 .ASAP.....................(Ми).................... [3 ] - 18/202
20 .Аурум....................(Ми).................... [3 ] - 16/183
21 .Игорь тонет..............(Го).................... [3 ] - 16/167
22 .Белый ящик...............(Ви).................... [2 ] - 15/172
23 .Windows 95...............(Ви).................... [1 ] - 14/191
24 .arccos(2)................(Ми).................... [2 ] - 12/161
25 .Mario Brazzers...........(Ми).................... [1 ] - 11/159
26 .Как хочешь...............(Ми).................... [1 ] - 10/132
27 .Виза.....................(Ви).................... [1 ] - 9/126
28 .Рубеж....................(Ми).................... [1 ] - 9/97
29 .Роллтон..................(Го).................... [1 ] - 7/126
30 .Кнопка...................(Ви).................... [1 ] - 6/73
31 .Бульбаш..................(Ми).................... [1 ] - 6/69
32 .3 фараона................(Бр).................... [3 ] - 5/71
33 .UNO......................(Ми).................... [1 ] - 3/33
34 .Пингвинчики..............(Бр).................... [1 ] - 0/0
Прошу команды подтвердить свое участие в финале, который состоится 27 апреля на базе второго корпуса БГУИР и будет состоять из ЧГК и Эрудит-квартета. Сделать это можно, прислав мне письмо на адрес
i.sapeha@gmail.com.