Ой, кого-то подловили. Вот тебе и хваленая безопасность Вольво. Рекламная акция Паладина с стреском провалилась - теперь еще долго родственники Паладина будут от вольво избавляться.
Ну почему провалилась... глядите сюда и фтыкайте про аварии...
http://www.euroncap.com/content/safety_ratings/ratings.php?id1=3Берете примерно 97год... и смотрим у
НедоVolvo s40 - Test Scores: Front 12 (75%) Side 14 (78%) Overall 26 (76%) Pedestrian 8 (22%)
Volkswagen Passat - Test Scores: Front 8 (50%) Side 11 (61%) Overall 19 (56%)
Toyota Avensis - Test Scores: Front 8 (50%) Side 15 (83%) Overall 23 (68%)
Rover 600 - Test Scores: Front 3 (19%) Side 8 (44%) Overall 11 (32%)
Renault Laguna - Test Scores: Front 6 (38%) Side 11 (61%) Overall 17 (50%)
Peugeot 406 - Test Scores: Front 5 (31%) Side 10 (56%) Overall 15 (44%)
Opel/Vauxhall Vectra - Test Scores: Front 8 (50%) Side 10 (56%) Overall 18 (53%)
Nissan Primera - Test Scores: Front 8 (50%) Side 11 (61%) Overall 19 (56%) Pedestrian 10 (28%)
Mercedes C-class - Test Scores: Front 5 (31%) Side 12 (67%) Overall 16 (47%)
Ford Mondeo - Test Scores: Front 5 (31%) Side 12 (67%) Overall 17 (50%)
Citröen Xantia - Test Scores: Front 3 (19%) Side 6 (33%) Overall 9 (26%)
BMW 3-series - Test Scores: Front 2 (13%) Side 8 (44%) Overall 10 (29%)
Audi A4 - Test Scores: Front 7 (44%) Side 10 (56%) Overall 17 (50%)
Находим близкую и глядим на каком шайзе мы ездим... Но этож сравнение то самой бюджетной вольвы s40 жалко нету тестов 850й/s70 или 960/s90... Получается что за этот период самая говеная Вольва в плане безопастности лучше большинства автомобилей других марок...