Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?
Гродненский Форум
26 Август 2025, 18:57:07
Новости, реклама:
   Главная   Новости Гродно Помощь Игры Календарь Войти Регистрация   Меню
Страниц  : 1 ... 123 124 126 127 ... 160 Далее»   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Re: СШ-лицей №1  (Прочитано 358688 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
avl_r20
Гродненец
**

Репутация: +17/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 241


Я люблю Гродненский форум!

Просмотр профиля Email
« Ответ #3720 : 24 Сентябрь 2008, 23:22:14 »

Взяты лучшие пять результатов по тестированию по каждому предмету
отдельно в обычных школах и
отдельно в лицеях и гимназиях и СШЛ
отдельно в Ленинском и Октябрьском районах Гродно.

Всё это сведено в одну таблицу.
У некоторых школ есть учащиеся, вошедшие в пятёрку лучших
по значительному числу предметов.
Тем самым общая сумма баллов у этих школ будет лучшая.
Но, очевидно, сумма лучших
(но далеко не многочисленных в подавляющем числе школ)
баллов не отражает картину,
как сдали тесты все выпускники конкретной школы
по всем предметам в среднем (школы, как известно, оцениваются по средним баллам).
Но картина распределения лучших результатов тоже кое о чём говорит, я думаю…

01-англ
02-бел
03-био
04-вс.ист
05-гео
06-истбел
07-матем
08-нем.яз
09-русский
10-физика
11-французский
12-химия
13-чог


            01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13    сумма
лицей  87 95 92 39 72 82 88 78 93 83 50 85 73    1017
Г1       85 86 83 53 40 87 94 48 91 92 75 84 81      999
СШЛ    89 91 92 64 44 00 96 00 88 84 00 87 00      735
СШ9    87 00 80 00 00 84 79 00 95 72 67 60 00      624
Г3       78 88 88 00 38 00 96 28 89 84 00 00 00      589
СШ27  71 75 00 46 00 78 78 00 88 72 00 00 71      579
Г2       93 00 86 00 00 98 87 00 94 00 00 00 68      526
СШ32  00 95 71 50 00 69 79 00 00 71 00 00 67      502
Г4       76 87 00 00 56 81 00 00 00 00 00 75 78      453
СШ35  00 87 73 29 45 69 84 00 00 00 00 00 54      441
Г6       00 95 00 00 68 91 00 00 93 00 80 00 00      427
СШ31  00 00 73 00 42 00 91 00 87 67 00 00 64      424
СШ8    00 00 82 49 00 00 00 00 82 72 77 61 00      423
СШ10  86 79 00 00 31 74 79 00 00 73 00 00 00      422
СШ3    79 90 00 00 88 00 84 00 00 00 00 65 00      406
СШ12  00 85 73 25 00 00 78 00 00 75 00 70 00      406
СШ26  00 83 79 00 00 82 00 00 86 00 00 64 00      394
СШ28  00 00 00 47 36 00 69 77 81 00 00 55 00      365
СШ34  00 00 74 00 49 00 79 00 00 73 00 69 00      344
СШ13  00 00 00 65 00 71 00 00 83 00 00 64 00      283
СШ7    00 00 00 00 00 79 00 00 88 00 00 00 58      225
СШ15  00 00 00 46 00 00 00 79 86 00 00 00 00      211
СШ22  00 00 75 00 31 00 00 00 00 00 00 78 00      184
СШ20  00 00 00 00 00 87 00 00 00 00 00 70 00      157
СШ18  00 00 76 00 00 00 00 00 00 00 00 65 00      141
СШ6    00 00 00 00 00 00 00 59 00 00 00 00 69      128
СШ16  00 00 00 00 37 00 00 00 86 00 00 00 00      123
СШ33  00 89 00 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00      117
Г7      00 00 00 00 00 00 00 34 00 00 00 00 56        90
СШ11  00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00        88
СШ5   00 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00        87
СШ23  00 00 00 50 33 00 00 00 00 00 00 00 00        83
Г5      00 00 00 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00        31

00 говорит либо о том,
что никто не сдавал этот предмет, либо о том,
что не вошли в пятёрку лучших в своей группе школ.

О средних баллах по школам как-нибудь попозже…


Записан
Страниц  : 1 ... 123 124 126 127 ... 160 Далее»   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Войти
Войдите, чтобы добавить комментарий

Войдите через социальную сеть

Имя пользователя:
Пароль:
Продолжительность сессии (в минутах):
Запомнить:
Забыли пароль?

Контакт
Powered by MySQL Powered by PHP Мобильная версия
Powered by SMF 1.1.20
SMF © 2006-2025, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder
| Sitemap
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Страница сгенерирована за 0,11 секунд. Запросов: 21.