
А , ребзя, вот кстати что можно есть кроме мяса, если кто не в курсе с хим. составом.
Пищевой продукт Вода Белки(протеин) Жиры Углеводы Минералы
Миндаль 5.1 21.0 54.0 16.0 2.2
Яблоки 85.0 0.4. 0.5 13.0 0.5
Артишоки 79.0 2.0 0.1 17.0 1.0
Авокадо 70.0 2.2 20.0 6.0 1.0
Бананы 75.0 1.1 0.6 22.0 1.0
Черная смородина 86.0 1.0 1.1 11.0 0.5
Масло сливочное 11.0 1.2 85.0 0.0 3.0
Капуста огородная 90.0 1.9 0.2 5.0 1.0
Сыр 39.0 24.0 30.0 1.5 4.5
Сливки 74.0 2.5 18.0 4.5 0.5
Финики 20.0 2.1 2.8 70.0 1.6
Яйца 73.0 12.0 2.0 0.5 1.1
Чеснок 65.0 6.8 0.1 27.0 1.5
Виноград 78.0 1.3 1.2 19.0 0.6
Грейпфруты 86.0 0.5 0.0 7.3 0.4
Орехи 3.7 15.0 67.0 11.0 2.4
Хрен 77.0 2.7 0.3 16.0 1.5
Черника 78.0 0.8 0.6 17.0 1.0
Лук-порей 87.0 2.8 0.3 6.5 1.2
Чечевица 12.0 25.0 2.0 53.0 3.5
Бобы 68.0 7.1 0.7 22.0 1.7
Молоко (снятое) 90.0 3.2 0.3 5.2 0.7
Просо 11.0 9.1 3.8 70.0 1.9
Грибы 89.0 2.6 0.3 6.1 0.7
Персики 83.0 0.6 0.0 16.0 0.6
Овсянка 7.3 16.0 7.2 68.0 1.9
Оливки 30.0 5.2 51.0 10.0 2.3
Груши 4.0 0.6 0.5 14.0 1.4
Картофель 75.0 2.1 0.2 21.0 1.1
Хлеб ржаной 42.0 4.2 0.7 43.0 1.3
грубый
Ревень 94.0 0.6 0.7 3.6 0.7
Рис 13.0 7.8 0.9 76.0 1.0
Рожь 16.0 11.0 1.8 67.0 1.8
Шпинат 88.0 3.5 0.6 4.4 2.1
Клубника/земляника 88.0 1.0 0.6 77.0 0.8
Фасоль 84.0 3.9 0.2 8.3 1.2
Соя 10.0 34.0 7.0 34.0 4.7
Помидоры 94.0 0.9 0.2 3.7 1.0
Трюфели (грибы) 77.0 7.7 0.5 6.6 1.9
Репа 89.0 3.5 0.1 11.0 1.9
Кресс-салат 92.0 1.9 0.1 1.3 1.5
Арбузы 93.0 0.5 0.2 6.0 0.3
Пшеница цельная 36.0 8.9 1.8 52.0 1.5
Ямс 72.0 1.8 0.2 23.0 0.9