Знай нашых!
Братка Ляхтарат, НЕ паверыш...
Цана электры за руб ежом б'е ўсе рэкорды...
Nord Pool Lietuva
2023-11-21 00:00:00 94,63
2023-11-21 01:00:00 129,99
2023-11-21 02:00:00 98,2
2023-11-21 03:00:00 96,12
2023-11-21 04:00:00 91,17
2023-11-21 05:00:00 95,78
2023-11-21 06:00:00 181,02
2023-11-21 07:00:00 550,03
2023-11-21 08:00:00 487,99
2023-11-21 09:00:00 549,96
2023-11-21 10:00:00 397,92
2023-11-21 11:00:00 401,82
2023-11-21 12:00:00 487,97
2023-11-21 13:00:00 400,08
2023-11-21 14:00:00 329,98
2023-11-21 15:00:00 487,94
2023-11-21 16:00:00 777,18
2023-11-21 17:00:00 345,51
2023-11-21 18:00:00 200,02
2023-11-21 19:00:00 164,99
2023-11-21 20:00:00 139,09
2023-11-21 21:00:00 132,09
2023-11-21 22:00:00 155,05
2023-11-21 23:00:00 110,91
Мне падабаеццо 777 EUR/MWh, але пры цане сабекошту электры з БелАЭС нават у 40 EUR/MWh... а за руб ежом гэтая электра нават за 200 EUR/MWh гэтаксама невымоўна цешыць.
Кгароча, судзячы па ўсім электру гэтай зімой будзе няпроста купіць нават за вельмі вялікія грошы.