А што так з пастаўкамі у "дзівосную" на прошлой неделе не задалося? Няўжо зноў паціху самар заглушылі?
Не ведаю, дзе ты гэтыя карцінкі рыеш...
А я бяру інфу непасрэдна ад NORD POOL дзе нават пагадзінна распісана колькі
фактычна бярэ Дзівосная з БелАЭС на сёння з 00.00 да 9 гадзін раніцы...
Faktinis srautas Lietuva - Baltarusija
2022-11-23 00:00:00 -264,932
2022-11-23 01:00:00 -322,232
2022-11-23 02:00:00 -326,192
2022-11-23 03:00:00 -335,299
2022-11-23 04:00:00 -297,823
2022-11-23 05:00:00 -270,551
2022-11-23 06:00:00 -252,463
2022-11-23 07:00:00 -246,236
2022-11-23 08:00:00 -245,373
2022-11-23 09:00:00 -221,889
І колько еўрыкаў "слюнявіць" Дзівосная Сінявокай за электру сёння пагадзінна за 1 МВт.ч
Nord Pool Lietuva
2022-11-23 00:00:00 160,05
2022-11-23 01:00:00 179,93
2022-11-23 02:00:00 159,97
2022-11-23 03:00:00 139,57
2022-11-23 04:00:00 154,83
2022-11-23 05:00:00 180
2022-11-23 06:00:00 239,76
2022-11-23 07:00:00 292,88
2022-11-23 08:00:00 277,38
2022-11-23 09:00:00 280
2022-11-23 10:00:00 280,01
2022-11-23 11:00:00 282,12
2022-11-23 12:00:00 277,56
2022-11-23 13:00:00 280,48
2022-11-23 14:00:00 265,42
2022-11-23 15:00:00 266,17
2022-11-23 16:00:00 278,37
2022-11-23 17:00:00 299,56
2022-11-23 18:00:00 290,17
2022-11-23 19:00:00 299,99
2022-11-23 20:00:00 281,71
2022-11-23 21:00:00 260
2022-11-23 22:00:00 293,27
2022-11-23 23:00:00 220
Акрамя Дзівоснай электра з БелАЭС праз пскоўшчыну ідзе ў Рэзекне (Латвія) і ў Тарту (Эстонія)...
Не сцы НЕ заглушылі... проста першы блок БелАЭС праходзіў выпрабаванні эксплуатацыі на
розных узроўнях магутнасці... і пазаўчора выйшаў на праектную магутнасць...
Кгароча, у якасці перспектыўнага пакупніка электры разглядаеццо і эканоміка Польшчы ды Украіны...