віншую цябе з другой гадавінай падключэння БелАЭС да энэргасістэмы нашае любімай краіны!
І цябе віншую...
Дарэчы сёння моц ужо складае 400 МВт... і не паверыш, усе 300 - 400 ідзе на экспарт. Дзівосная забірае ўсё падчыстую... канешне цана магла-бы быць больш прыстойнай:
Nord Pool Lietuva
2022-11-09 00:00:00 106,72
2022-11-09 01:00:00 133,25
2022-11-09 02:00:00 133,23
2022-11-09 03:00:00 133,21
2022-11-09 04:00:00 133,29
2022-11-09 05:00:00 133,27
2022-11-09 06:00:00 144,23
2022-11-09 07:00:00 264,19
2022-11-09 08:00:00 249,5
2022-11-09 09:00:00 249,48
2022-11-09 10:00:00 249,5
2022-11-09 11:00:00 233,49
2022-11-09 12:00:00 261,29
2022-11-09 13:00:00 249,48
2022-11-09 14:00:00 249,45
2022-11-09 15:00:00 258,38
2022-11-09 16:00:00 249,41
2022-11-09 17:00:00 269,74
2022-11-09 18:00:00 249,45
2022-11-09 19:00:00 249,45
2022-11-09 20:00:00 233,74
2022-11-09 21:00:00 249,41
2022-11-09 22:00:00 233,77
2022-11-09 23:00:00 159,16
Кгароча, усягота на некія там
500% вышэйшаяя за сабекошт...