+LAL 4-0 BOS 3-2Gm. 1: LAL 128, DEN 114 | | Gm. 1: BOS 104, ATL 81
Gm. 2: LAL 122, DEN 107 | | Gm. 2: BOS 96, ATL 77
Gm. 3: LAL 102, DEN 84 | | Gm. 3: ATL 102, BOS 93
Gm. 4: LAL 107, DEN 101 | | Gm. 4: ATL 97, BOS 92
| Gm. 5: BOS 110, ATL 85
| Gm. 6: Fri., May 2: at Atlanta, 8 p.m. ET (ESPN)
| Gm. 7*: Sun., May 4: at Boston, TBD (TBD)
* if necessary
+NOH 4-1 +DET 4-2 Gm. 1: NOH 104, DAL 92 | | Gm. 1: PHI 90, DET 86
Gm. 2: NOH 127, DAL 103 | | Gm. 2: DET 105, PHI 88
Gm. 3: DAL 97, NOH 87 | | Gm. 3: PHI 95, DET 75
Gm. 4: NOH 97, DAL 84 | | Gm. 4: DET 93, PHI 84
Gm. 5: NOH 99, DAL 94 | | Gm. 5: DET 98, PHI 81
| Gm. 6: DET 100, PHI 77
+SAS 4-1 +ORL 4-1 Gm. 1: SAS 117, PHX 115 | | Gm. 1: ORL 114, TOR 100
Gm. 2: SAS 102, PHX 96 | | Gm. 2: ORL 104, TOR 103
Gm. 3: SAS 115, PHX 99 | | Gm. 3: TOR 108, ORL 94
Gm. 4: PHX 105, SAS 86 | | Gm. 4: ORL 106, TOR 94
Gm. 5: SAS 92, PHX 87 | | Gm. 5: ORL 102, TOR 92
UTA 3-2 CLE 3-2 Gm. 1: UTA 93, HOU 82 | | Gm. 1: CLE 93, WAS 86
Gm. 2: UTA 90, HOU 84 | | Gm. 2: CLE 116, WAS 86
Gm. 3: HOU 94, UTA 92 | | Gm. 3: WAS 108, CLE 72
Gm. 4: UTA 86, HOU 82 | | Gm. 4: CLE 100, WAS 97
Gm. 5: HOU 95, UTA 69 | | Gm. 5: WAS 88, CLE 87
Gm. 6: Fri., May 2: at Utah, 10:30 p.m. ET (ESPN)|
| Gm. 6: Fri. May 2: at Washington, 7 p.m. ET (ESPN2)
Gm. 7*: Sun., May 4: at Houston, TBD (TBD)|
| Gm. 7*: Sun. May 4: at Cleveland, TBD (TBD)
Lakers маладцы

, так держать

!!!