Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?
Гродненский Форум
20 Июль 2025, 16:29:48
Новости, реклама:
   Главная   Новости Гродно Помощь Игры Календарь Войти Регистрация   Меню
Страниц  : 2 Далее»  Все   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Re: День туризма на Советской площади 26 сентября  (Прочитано 8160 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Sagit
Мэр города
*****

Репутация: +425/-9
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 9182


Я

Просмотр профиля
« Ответ #0 : 28 Сентябрь 2009, 22:54:00 »

Техника вело туризма
Мужчины
Код:
№	ФИО			Год.рожд.ШтрафВремя	Штраф+ВремяМесто
1 Генюш Алексей 1989 23.3 23.3 1
2 Ничипор Александр 1995 23.96 23.96 2
3 Гуща Юрий 1981 24.83 24.83 3
4 Капрпович Константин 1993 26.04 26.04 4
5 Прусевич Дмитрий 1990 27.22 27.22 5
6 Войтик Антон 1993 29.79 29.79 6
7 Котович Максим 1998 32.01 32.01 7
8 Тарасов Дмитрий 1993 32.73 32.73 8
9 Седач Андрей 1990 32.94 32.94 9
10 Кушмар Матвей 1992 5 28.41 33.41 10
11 Козалевич Кирилл 1995 5 33.81 33.86 11
12 Дайнович Эдгар 1995 34.45 34.45 12
13 Никулин Сергей 1976 5 29.93 34.93 13
14 Папацевич Артем 1988 35.15 35.15 14
15 Гим Александр 1993 10 25.44 35.44 15
16 Савош Андрей 1993 36.01 36.01 16
17 Баумаев Никита 1994 5 31.58 36.58 17
18 Барановский Игорь 1994 10 26.61 36.61 18
19 Босько Олег 1994 37.02 37.02 19
20 Постник Данил 2001 55 42.32 37.32 20
21 Реутский Александр 1992 10 28.08 38.08 21
22 Жук Павел 1993 10 28.97 38.97 22
23 Новиков Олег 1996 5 34.99 39.99 23
24 Высоцкий Марк 1993 20 38.12 40.12 24
25 Лебедевич Евгений 1992 15 29.96 44.96 25
26 Воробей Алексей 1993 10 35.09 45.09 26
27 Рысюк Владислав 1993 70 38.42 45.42 27
28 Марасов И 10 36.81 47.81 28
29 Путушок Алексей 1993 20 27.95 47.95 29
30 Гибревич Игорь 1996 20 27.69 49.65 30
31 Савоси Алексей 1990 25 29.05 54.05 31
32 Сацевич Олег 1993 20 34.59 54.59 32
33 Швед Атрем 1991 30 25.59 55.59 33
34 Суховец Артем 1992 25 30.59 55.59 34
35 Григорович Михаил 1995 15 41.32 56.32 35
36 Заяй Борис 1982 30 27.64 57.64 36
37 Говало Павел 1992 30 28.20 58.20 37
38 Колесников Вадим 1993 30 28.51 58.51 38
39 Высоцкий Марк 1993 25 34.05 59.05 39
40 Калиберда Степан 1995 20 39.30 59.30 40
41 Пинчук Алексей 1996 30 31.78 61.78 41
42 Логерило Никита 1998 25 37.11 62.11 42
43 Шапуля Евгений 1997 25 37.19 62.19 43
44 Шакуля Евгений 1997 35 28.69 63.69 44
45 Остапович Павел 1992 30 34.17 64.17 45
46 Хильман Алексей 1995 40 20.80 64.80 46
47 Дымов Виктор 1995 30 36.59 66.59 47
48 Криушин Олег 1980 40 30.19 70.19 48
49 Капацевич Артем 1998 40 32.67 72.67 49
50 Ярышко Даниил 1997 40 34.19 74.19 50
51 Морелевич Константин 1995 45 30.52 75.52 51
52 Русь Максим 1986 45 28.54 75.54 52
53 Циунель Роман 1992 50 25.79 75.79 53
54 Пошло Вадим 1996 45 38.76 78.76 54
55 Бутько Дмитрий 1998 45 33.76 78.76 55
56 Искалин Александр 1993 50 30.60 80.60 56
57 Панасевич Илья 1997 40 42.81 82.81 57
58 Хильманович Владимир 1997 50 32.85 82.85 58
59 Свиридников Роман 1995 55 27.90 82.90 59
60 Пограничный Евгений 1994 50 33.11 83.11 60
61 Чехпурной Артем 1998 45 38.36 83.36 61
62 Ковалевич Александр 1993 45 40.31 85.31 62
63 Кабацевич Атрем 1998 55 30.91 85.91 63
64 Кривец Николай 1993 55 31.32 86.32 64
65 Хневич Валерий 1997 60 28.11 88.11 65
66 Кулик Александр 1996 55 33.23 88.23 66
67 Жданович иван 1992 55 34.05 89.05 67
68 Коленда Виталий 1991 50 39.59 89.59 68
69 Войтещик Евгений 1995 60 32.76 92.76 69
70 Микошевский Евгений 1996 55 40.48 95.48 70
71 Шейн Мартин 1996 35 61.46 96.46 71
72 Крабков Дмитрий 1993 60 37.28 97.25 72
73 Рожко Евгений 1992 60 37.71 97.71 73
74 Тарасик Павел 1994 70 29.65 99.65 74
75 Щука Евгений 1994 70 30.60 100.60 75
76 Жук Максим 1997 70 33.48 103.48 76
77 Косенко Павел 2000 70 36.47 106.47 77
78 Кинцевич Вадим 1996 80 26.97 106.97 78
79 Муха Николай 1993 75 32.21 107.21 79
80 Дунаев Александр 1993 70 37.40 107.40 80
81 Разин Алексей 1997 70 37.86 107.86 81
82 Муха Николай 1992 80 34.50 113.50 82
83 Поценко Павел 1995 85 36.01 121.01 83
84 Селедчик Олег 1987 85 36.37 121.37 84
85 Садковский Никита 1992 85 36.44 121.44 85
86 Петушок Кирилл 1998 85 37.52 122.52 86
87 Потапович Артем 1994 95 28.01 123.01 87
88 Пасатский Игорь 1993 85 40.01 125.01 88
89 Боришский Григорий 1995 100 27.80 127.80 89
90 Обухович Владислав 1975 100 30.19 130.19 90
91 Потехин Сергей 1999 100 36.85 136.85 91
92 Алексеев Никита 1998 95 43.89 138.89 92
93 Миниахметов Виктор 1994 100 39.10 139.10 93
94 Лесько Вячеслав 1998 105 35.76 140.76 94
95 Пекарский Владимир 1984 110 32.55 142.55 95
96 Якимович Александр 1999 95 49.71 144.71 96
97 Потехин Сергей 1999 95 50.43 145.43 97
98 Григорович Александр 1999 100 46.29 146.29 98
99 Мячин Кирилл 1999 115 31.60 146.60 99
100 Мулярчик Илья 1998 105 44.47 149.47 100
101 Лурдей И 1995 120 29.95 149.95 101
102 Карпук Эрик 1997 115 37.80 152.80 102
103 Бержинский Николай 1998 130 28.40 158.40 103
104 Милошевский Егор 1998 125 34.56 159.56 104
105 Вербицкий Евгений 1996 120 39.84 159.84 105
106 Садаров Рафаэл 1992 130 31.32 161.32 106
107 Матюш Алексей 1991 130 31.39 161.39 107
108 Ерошин Юрий 1995 125 36.86 161.86 108
109 Борель Влад 1998 130 32.00 162.00 109
110 Пительчиц Влад 1997 120 42.98 162.98 110
111 Рыжко Никита 2000 120 43.39 163.39 111
112 Кажура Алексей 1993 135 30.18 165.18 112
113 Ковляк Андрей 1997 130 35.99 165.99 113
114 Чепурноль Артем 1998 125 43.26 168.26 114
115 Жилинский Влад 1995 135 33.31 168.31 115
116 Артишевский Алексей 1998 140 31.73 171.73 116
117 Захаркевич Павел 1996 140 33.73 173.73 117
118 Гринюк Виктор 1993 145 38.18 183.18 118
119 Пашкевич Денис 1997 145 41.13 185.18 119
120 Свистунов Александр 1995 150 36.85 186.85 120
121 Нечаев Андрей 1997 170 24.45 194.45 121
122 Карпович Алексей 1995 175 31.70 206.70 122
123 Кантор Вадим 1998 175 35.42 210.42 123
124 Лойко Денис 1995 170 41.75 211.75 124
125 Васильчик Илья 1999 170 47.78 217.78 125
126 Остащенко Александр 1996 190 30.71 220.71 126
127 Антоневич Андрей 1993 185 50.26 235.26 127
128 Кобец Андрей 1999 200 35.55 235.55 128
129 Каберда Дмитрий 1998 200 35.81 235.81 129
130 Василенко Александр 1999 205 38.31 243.31 130
131 Суша Александр 1998 215 42.48 257.48 131
132 Кандратович Никита 1993 215 42.93 257.93 132
133 Лелюкевич Влад 1999 225 43.84 268.84 133
134 Саня Александр 1992 245 32.28 277.28 134
135 Балабанович Илья 1997 175 38.50 283.50 135
136 Семашко Максим 1992 250 35.94 285.84 136
137 Бедюк Алексей 1993 235 53.63 288.63 137
138 Шмаровский Александр 1993 255 36.35 291.35 138
139 Лапеко Дмитрий 1997 170 29.65 299.65 139
140 Галкин Кирилл 2000 290 38.43 328.43 140
141 Краснотев Никита 1996 300 39.62 339.62 141
142 Забельский Олег 2001 290 55.16 345.16 142
143 Карпович Константин 2002 310 51.03 361.03 143
144 Войтеховский Алексей 1998 300 68.78 368.78 144

Женщины
Код:
№	ФИО			Год.рожд.ШтрафВремяШтраф+ВремяМесто
1 Шутович Ольга 1986 34.37 34.37 1
2 Найденова Ольга 1983 5 39.27 44.27 2
3 Новгородская Юлия 1983 30 35.14 65.14 3
4 Шейпак Маргарита 1999 55 37.64 92.64 4
5 Козлова Таисия 1991 80 44.61 124.61 5
6 Ковельчук Татьяна 1994 80 44.65 124.65 6
7 Олексяк Карина 1996 85 42.24 127.24 7
8 Кошевник Ольга 1991 90 41.31 131.31 8
9 Хирсанова Екатерина 1998 80 52.08 138.08 9
10 Старовойтова Ксюша 1991 120 30.22 150.22 10
11 Юсовзай Наталья 1999 120 44.55 164.55 11
12 Винокурова Мария 1998 15 52.87 167.87 12
13 Орехво Александра 1999 130 39.72 169.72 13
14 Пекарская Ксюша 1994 140 93.91 183.91 14
15 Лелюкевич Виктория 1999 160 31.50 191.50 15
16 Жук Дарья 1997 150 44.78 194.78 16
17 Петкевич Анастасия 1999 170 45.26 215.26 17
18 Карпук Анастасия 1998 170 52.54 222.54 18
19 Никулина Анна 2000 190 33.88 228.88 19
20 Улейчик Лиана 1998 200 36.70 236.70 20
21 Обухович Ирина 1999 200 51.89 251.89 21
22 Никулина Александра 2000 215 38.27 253.27 22
23 Белиш Марго 1994 230 37.86 267.83 23
24 Андрушко Татьяна 1999 205 82.95 293.95 24
25 Лелюкевич Вера 1999 275 32.43 307.43 25
26 Дорошкевич Юлия 1998 300 59.84 359.84 26
27 Макавецкая Анастасия 1994 365 58.33 423.33 27

Спортивное ориентирование
М  вело
Код:
1	Криушин Олег		6.43	1
2 Миниахметов Виктор 7.25 2
3 Гуща Юрий 9.45 3
4 Никулин Сергей 10.48 4
5 Скрундь Дмитрий 12.43 5
6 Карчевский Вадим 13.28 6
7 Обухович Владислав 13.52 7
8 Майко Владимир 16.04 8
9 Ничибор Александр 25.43 9
10 Кузнецов Артур 31.08 10
11 Борисик Сергей 41.44 11
12 Гиль Александр 44.20 12
13 Кушмар Матвей 44.21 13
14 Заяц Борис снят
15 Морелевич Константин снят
16 Вербицкий Евгений снят
17 Иуницель Роман снят

Ж  вело
Код:
1	Найденова Ольга		13.25	1
2 Новоградская Юлия 16.45 2
Записан

Если что-то работает, не трогай это

Вы будете жить. Убивают только лучших.

Я не хочу умирать за свою страну. Я хочу помочь им умереть за свою.
Страниц  : 2 Далее»  Все   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Войти
Войдите, чтобы добавить комментарий

Войдите через социальную сеть

Имя пользователя:
Пароль:
Продолжительность сессии (в минутах):
Запомнить:
Забыли пароль?

Контакт
Powered by MySQL Powered by PHP Мобильная версия
Powered by SMF 1.1.20
SMF © 2006-2025, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder
| Sitemap
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Страница сгенерирована за 0,076 секунд. Запросов: 20.