А ўбыткі - спішуць...
Хіба не ведаеш, што 500% даходу чыстаганам пакрые любыя траты...
Гэта колькі еўрыкаў плоціць Летува за 1000 Мвт.ч.
Nord Pool Lietuva
2022-11-10 00:00:00 138,3
2022-11-10 01:00:00 139,06
2022-11-10 02:00:00 127,7
2022-11-10 03:00:00 122,75
2022-11-10 04:00:00 126,74
2022-11-10 05:00:00 151,82
2022-11-10 06:00:00 152,65
2022-11-10 07:00:00 279,31
2022-11-10 08:00:00 256,31
2022-11-10 09:00:00 271,62
2022-11-10 10:00:00 385,99
2022-11-10 11:00:00 245,24
2022-11-10 12:00:00 430,39
2022-11-10 13:00:00 278,8
2022-11-10 14:00:00 256,36
2022-11-10 15:00:00 285,14
2022-11-10 16:00:00 423,01
2022-11-10 17:00:00 256,39
2022-11-10 18:00:00 256,4
2022-11-10 19:00:00 312,21
2022-11-10 20:00:00 304,08
2022-11-10 21:00:00 363,41
2022-11-10 22:00:00 331,06
2022-11-10 23:00:00 160,51
А гэта спецыяльна для Ляхтарата - колькі электры в 1000 Мвт.ч экспартуе Сінявокая (БелАЭС) ў дзівосную наўпрост цераз мяжу Летува- Беларусь за апошнія 9 гадзін...
Faktinis srautas Lietuva - Baltarusija
(Фактычны паток Летува - Беларусь)
2022-11-10 00:00:00 -287,412
2022-11-10 01:00:00 -325,753
2022-11-10 02:00:00 -335,338
2022-11-10 03:00:00 -317,775
2022-11-10 04:00:00 -329,658
2022-11-10 05:00:00 -302,248
2022-11-10 06:00:00 -328,68
2022-11-10 07:00:00 -345,3
2022-11-10 08:00:00 -377,542
2022-11-10 09:00:00 -392,583
Апоўначы можна падлічыць прыбытак які дае БелАЭС за 24 гадзіны...
Але бронь Божа табе гэта рабіць, бо ў тых хто ў светлы дзень і ў цёмную ноч выліваць на Сінявокую кублы памыяў і гаўмна, гэтыя лічбы, з вялікай колькасцю нулёў, абавязкова выклікаюць псіхалагічны дыскамфорт і непрыемны кагнітыўны дысананс...
Барцуноў плюшчыць ніпадзецкі, але пачуваццо апошнім гуўняжом бедалагам не падабаеецо...
Кгароча, братка Ляхтарат, не сцы - жыць будзьма...